申請区分 |
手数料 |
|||
製造販売業 | 新規 | 医薬品 | 第1種 |
146,200 |
第2種 | 128,500 | |||
医薬部外品 |
GMP省令適用医薬部外品※ |
128,500 | ||
その他 | 57,400 | |||
化粧品 | 57,400 | |||
医療機器 | 第1種 | 146,200 | ||
第2種 | 128,500 | |||
第3種 | 92,900 | |||
体外診断用医薬品 |
128,500 | |||
再生医療等製品 |
146,200 | |||
更新 | 医薬品 | 第1種 | 135,000 | |
第2種 | 112,800 | |||
医薬部外品 |
GMP省令適用医薬部外品※ |
112,800 | ||
その他 |
46,100 | |||
化粧品 | 46,100 | |||
医療機器 | 第1種 | 142,200 | ||
第2種 | 120,500 | |||
第3種 | 77,200 | |||
体外診断用医薬品 |
120,500 | |||
再生医療等製品 |
135,000 | |||
製造業 | 新規 | 医薬品 | 無菌 | 88,200 |
一般 | 83,400 | |||
包装等 | 46,500 | |||
登録 | 29,600 | |||
医薬部外品 |
無菌 | 43,700 | ||
一般 | 39,000 | |||
包装等 | 32,800 | |||
登録 | 29,600 | |||
化粧品 | 一般 | 39,000 | ||
包装等 | 32,800 | |||
登録 | 29,600 | |||
医療機器 | 登録 | 38,200 | ||
体外診断用医薬品 |
登録 | 38,200 | ||
更新 | 医薬品 | 無菌 | 49,600 | |
一般 | 49,600 | |||
包装等 | 23,600 | |||
登録 | 20,500 | |||
医薬部外品 | 無菌 | 25,600 | ||
一般 | 25,600 | |||
包装等 | 23,600 | |||
登録 | 20,500 | |||
化粧品 | 一般 | 25,600 | ||
包装等 | 23,600 | |||
登録 | 20,500 | |||
医療機器 | 登録 | 29,200 | ||
体外診断用医薬品 |
登録 | 29,200 | ||
区分変更 又は 追加許可
|
医薬品 | 無菌 | 79,300 | |
一般 |
75,200 | |||
包装等 |
40,300 | |||
医薬部外品 |
無菌 |
38,300 | ||
一般 | 34,900 | |||
包装等 |
30,100 | |||
化粧品 |
一般 |
34,900 | ||
包装等 |
30,100 | |||
修理業 | 医療機器 | 新規 | 75,200 | |
更新 | 49,500 | |||
区分変更又は追加 | 17,300 | |||
書換交付 | 許可証 |
製造販売業・製造業 |
2,400 | |
登録証 |
製造業 |
2,400 | ||
再交付 | 許可証 |
製造販売業・製造業 |
3,400 | |
登録証 |
製造業 |
3,400 |
※GMP省令適用医薬部外品:医薬品医療機器等法施行令第20条第2項の規定に基づき、平成16年厚12月24日厚生労働省告示第432号で製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する医薬部外品
申請区分 | 手数料 | |||
医薬品製造所 |
当 初 |
無菌 |
73,600 | |
一般 | 54,500 | |||
包装等 | 32,600 | |||
外部試験機関 | 32,600 | |||
登録 | 30,400 | |||
変 更 計 画 |
無菌 |
73,600 | ||
一般 | 54,500 | |||
包装等 | 32,600 | |||
外部試験機関 | 32,600 | |||
登録 | 30,400 | |||
定 期 |
無菌 | 基本 | 129,200 | |
品目加算 | 2,050 | |||
一般 | 基本 | 99,200 | ||
品目加算 | 1,020 | |||
包装等 | 基本 | 57,900 | ||
品目加算 | 340 | |||
外部試験機関 | 基本 | 57,900 | ||
品目加算 | 340 | |||
登録 | 基本 | 46,700 | ||
品目加算 | 340 | |||
区 分 |
無菌(無菌原薬、最終滅菌法、無菌操作法) | 基本 | 107,100 | |
製造販売加算 | 22,100 | |||
品目加算 | 2,050 | |||
一般(原薬、液剤、生薬原薬、生薬製剤、固形製剤、半固形製剤) | 基本 | 87,800 | ||
製造販売加算 | 11,400 | |||
品目加算 | 1,020 | |||
包装等 | 基本 | 52,900 | ||
製造販売加算 | 5,000 | |||
品目加算 | 340 | |||
登録 | 基本 | 43,100 | ||
製造販売加算 | 3,600 | |||
品目加算 | 340 | |||
医薬部外品製造所 |
当初 |
無菌 |
73,600 | |
一般 | 54,500 | |||
包装等 | 32,600 | |||
外部試験機関 | 32,600 | |||
登録 | 30,400 | |||
変 更 計 画 |
無菌 |
73,600 | ||
一般 | 54,500 | |||
包装等 | 32,600 | |||
外部試験機関 | 32,600 | |||
登録 | 30,400 | |||
定 期 |
無菌 | 基本 | 129,200 | |
品目加算 | 2,050 | |||
一般 | 基本 | 99,200 | ||
品目加算 | 1,020 | |||
包装等 | 基本 | 57,900 | ||
品目加算 | 340 | |||
外部試験機関 | 基本 | 57,900 | ||
品目加算 | 340 | |||
登録 | 基本 | 46,700 | ||
品目加算 | 340 | |||
区 分 |
無菌(無菌原薬、最終滅菌法、無菌操作法) | 基本 | 107,100 | |
製造販売加算 | 22,100 | |||
品目加算 | 2,050 | |||
一般(原薬、液剤、生薬原薬、生薬製剤、固形製剤、半固形製剤) | 基本 | 87,800 | ||
製造販売加算 | 11,400 | |||
品目加算 | 1,020 | |||
包装等 | 基本 | 52,900 | ||
製造販売加算 | 5,000 | |||
品目加算 | 340 | |||
登録 | 基本 | 43,100 | ||
製造販売加算 | 3,600 | |||
品目加算 | 340 | |||
書換交付 | 基準確認証 | 2,400 | ||
再交付 | 基準確認証 | 3,400 |
申請区分 |
手数料 | ||
医薬品販売業・ 医療機器販売業 |
新規 | 医薬品販売業 | 34,100 |
再生医療等製品販売業 | 34,100 | ||
配置販売従事者身分証明書 |
8,400 | ||
更新 | 医薬品販売業 | 12,700 | |
再生医療等製品販売業 | 12,400 | ||
書換 | 医薬品販売業 | 2,500 | |
再生医療等製品販売業 | 2,400 | ||
配置販売従事者身分証明書 | 2,500 | ||
再交付 | 医薬品販売業 | 3,500 | |
再生医療等製品販売業 |
3,400 | ||
配置販売従事者身分証明書 | 3,500 |
申請区分 | 手数料 | ||
連携薬局 | 新規 | 地域連携薬局 | 10,700 |
専門医療機関連携薬局 | 10,700 | ||
更新 | 地域連携薬局 | 10,700 | |
専門医療機関連携薬局 | 10,700 | ||
書換 | 地域連携薬局 | 2,500 | |
専門医療機関連携薬局 | 2,500 | ||
再交付 | 地域連携薬局 | 3,500 | |
専門医療機関連携薬局 | 3,500 |